Top-10 der Männer: Die Zusammensetzung ist gleich geblieben. In der Reihenfolge ergaben sich aber Verschiebungen durch das Tata Steel in Wijk aan Zee.
1 Carlsen Nor 2872 0
2 Aronian Arm 2826 +14
3 Kramnik Rus 2787 0
4 Topalov Bul 2785 0
5 Caruana Ita 2781 -1
6 Grischuk Rus 2777 0
7 Nakamura Usa 2776 -13
8 Anand Ind 2773 0
9 Karjakin Rus 2766 +7
10 Gelfand Isr 2761 -16
Top-5 der Frauen: Hier gilt das gleiche wie bei den Männern.
1 Polgar Hun 2693 0
2 Hou Yifan Chn 2629 0
3 Koneru Ind 2613 0
4 Muzychuk Slo 2583 +17
5 Zhao Xue Chn 2549 -18
Die besten Deutschen sind Naiditsch (M-48) und Paehtz (F-31).
Die kompletten Top-100-Listen gibt es hier (M) und hier (F).
rit