Top-10 der Männer: Gelfand fällt heraus und Vachier-Lagrave (punktgleich mit Svidler) kommt rein. Ausgewertet wurden (u.a.) die Turniere in Zürich und Gibraltar.
1 Carlsen Nor 2881 +9
2 Aronian Arm 2830 +18
3 Kramnik Rus 2787 0
4 Topalov Bul 2785 0
5 Caruana Ita 2782 +1
6 Grischuk Rus 2777 0
7 Nakamura Usa 2772 -17
8 Anand Ind 2770 -3
9 Karjakin Rus 2766 +7
10 Vachier-L Fra 2758 +13
Top-5 der Frauen: Unveränderte Reihenfolge.
1 Polgar Hun 2693 0
2 Hou Yifan Chn 2629 0
3 Koneru Ind 2613 0
4 Muzychuk Slo 2560 -23
5 Zhao Xue Chn 2552 +3
Die besten Deutschen sind Naiditsch (M-44) und Paehtz (F-40).
Die kompletten Top-100-Listen gibt es hier (M) und hier (F).
rit