Top-10 der Männer: Die Veränderungen sind gering. Grischuk rückte vor und hinten wurde Mamedyarov von Dominguez verdrängt. Noch nicht ausgewertet ist das Gashimov-Memorial, das aber auch nicht viel verändert.
1 Carlsen Nor 2882 +1
2 Aronian Arm 2815 +3
3 Grischuk Rus 2792 +15
4 Anand Ind 2785 0
5 Caruana Ita 2783 0
6 Kramnik Rus 2783 0
7 Nakamura Usa 2772 0
8 Topalov Bul 2772 0
9 Karjakin Rus 2770 -2
10 Dominguez Cub 2768 +11
Top-5 der Frauen: Dzagnidze hat sich wieder auf Platz 5 gesetzt. Sonst ist die Reihenfolge unverändert.
1 Polgar Hun 2685 0
2 Hou Yifan Chn 2629 +11
3 Koneru Ind 2613 0
4 Muzychuk Slo 2561 +1
5 Dzagnidze Geo 2541 -9
Die besten Deutschen sind Naiditsch (M-45) und Paehtz (F-41).
Die kompletten Top-100-Listen gibt es hier (M) und hier (F).
rit