Name | Punkte | Leistung | DWZ Änderung |
Gürtler | 5,0/9 (+1) | 1969 | 29 |
Berndt | 3,5/8 (-1) | 1912 | -14 |
Hartmann | 2,5/7 (-2) | 1738 | -17 |
Goebel | 3,5/7 (=) | 1790 | 31 |
Briemann | 4,0/8 (=) | 1808 | 15 |
Tiemann | 2,5/7 (-2) | 1610 | -13 |
Schneider-Obermann | 2,5/7 (-2) | 1555 | -14 |
Fuchs | 3,5/9 (-2) | 1550 | -6 |
Die mit Abstand beste Leistung und das einzige positive Ergebnis erspielte Karlheinz Gürtler am ersten Brett. DWZ Zuwachs erzielten ferner David Briemann und Knut Goebel.
Nicht in der Wertung sind die drei im Saisonverlauf kampflos gewonnenen Punkte von Walter Berndt, Knut Goebel, Rolf Tiemann. Die eingesetzten Ersatzspieler mit weniger Partien im Saisonverlauf sind in der Tabelle nicht dargestellt.
kg