Top-10 der Männer: Im September gab es erstmals wieder Präsenztureniere, an denen Top-10-Spieler teilgenommen haben. Es waren ausschließlich Ligaspiele, allen voran die Bundesliga. Die Veränderungen sind gering. Giri ist aus der Gruppe herausgefallen.
  1 Carlsen     2863   0       6 Grischuk    2777   0
2 Caruana 2828 -7 7 Mamedyarov 2770 +6
3 Ding 2791 0 8 So 2770 0
4 Nepomni.. 2784 0 9 Aronian 2767 +2
5 Vachier 2784 +6 10 Radjabov 2765 0
2 Caruana 2828 -7 7 Mamedyarov 2770 +6
3 Ding 2791 0 8 So 2770 0
4 Nepomni.. 2784 0 9 Aronian 2767 +2
5 Vachier 2784 +6 10 Radjabov 2765 0
Top-4 der Frauen: Hier gab es keine Turnierteilnahmen. 
1 Hou Yifan 2658 0 3 Goriachk.. 2582 0
2 Koneru 2586 0 4 Ju Wenjun 2560 0
1 Hou Yifan 2658 0 3 Goriachk.. 2582 0
2 Koneru 2586 0 4 Ju Wenjun 2560 0
Beste Deutsche: Bluebaum (M-65) + Paehtz (F-19)
Rapid: Carlsen + Hou Yifan Blitz: Nakamura + Lagno
Die Top-100-Listen gibt es hier.
Rapid: Carlsen + Hou Yifan Blitz: Nakamura + Lagno
Die Top-100-Listen gibt es hier.
rit 
