Top-10 der Männer: Es gibt nur geringe Veränderungen. Einziges Großturnier im Oktober war das Norway Chess.
1 Carlsen 2862 -1 6 Aronian 2781 +14
2 Caruana 2823 -5 7 Grischuk 2777 0
3 Ding 2791 0 8 Mamedyarov 2770 0
4 Nepomni.. 2784 0 9 So 2770 0
5 Vachier 2784 0 10 Radjabov 2765 0
3 Ding 2791 0 8 Mamedyarov 2770 0
4 Nepomni.. 2784 0 9 So 2770 0
5 Vachier 2784 0 10 Radjabov 2765 0
Top-4 der Frauen: Gespielt hat nur Goriachkina in der Russian Higher League.
1 Hou Yifan 2658 0 3 Koneru 2586 0
2 Goriachk.. 2592 +10 4 Ju Wenjun 2560 0
1 Hou Yifan 2658 0 3 Koneru 2586 0
2 Goriachk.. 2592 +10 4 Ju Wenjun 2560 0
Beste Deutsche: Bluebaum (M-67) + Paehtz (F-22)
Rapid: Carlsen + Hou Yifan Blitz: Nakamura + Lagno
Die Top-100-Listen gibt es hier.
Rapid: Carlsen + Hou Yifan Blitz: Nakamura + Lagno
Die Top-100-Listen gibt es hier.
rit