An der Spitze hat es die erwartete Vorentscheidung gegeben; Baden Baden schlug seinen unmittelbaren Verfolger und hat mit drei MP und sieben BP einen komfortablen Vorsprung vor Solingen. In gestaffeltem Abstand folgen Mülheim, Eppingen, Wiesbaden und Hockenheim.
Im Hinterhaus ist zwar endgültig noch nichts entschieden (in den letzten fünf Runden sind noch zehn Punkte zu holen), aber praktisch dürfte für Griesheim, Norderstedt und Forchheim der Abstieg besiegelt sein. Vierter Anwärter ist Berlin, ohne dass sich jedoch das hintere Mittelfeld schon in Sicherheit wiegen dürfte. Die Tabelle mit den Ergebnissen vom Wochenende:
Tabelle MP Rd 9 Rd 10
1 Baden Baden 20 Wat 5,5 Sol 5,0
2 Solingen 17 Tri 4,5 Bad 3,0
3 Mülheim 15 Bre 4,0 Ems 4,5
4 Eppingen 14 Wie 4,0 Gri 5,5
5 Wiesbaden 13 Epp 4,0 Hok 3,5
6 Hockenheim 12 Gri 6,0 Wie 4,5
7 Emsdetten 11 Kat 5,5 Mül 4,5
8 Wattenscheid 11 Bad 2,5 Tri 4,0
9 Trier 11 Sol 3,5 Wat 4,0
10 Hamburg 10 For 5,5 Bln 5,5
11 Bremen 9 Mül 4,0 Kat 4,5
12 Katernberg 8 Ems 2,5 Bre 3,5
13 Berlin 5 Nor 4,5 Hbg 2,5
14 Norderstedt 2 Bln 3,5 For 5,5
15 Forchheim 2 Hbg 2,5 Nor 2,5
16 Griesheim 0 Hok 2,0 Epp 2,5
Alle Einzelheiten gibt es hier auf der Bundesligaseite des DSB.
rit