Top-10 der Männer: Svidler kommt für Mamedyarov. Topalov macht einen Sprung.
Ausgewertet wurden das WM-Match und die European Team Championship.
1 Carlsen Nor 2872 + 2
2 Aronian Arm 2803 0
3 Kramnik Rus 2793 0
4 Nakamura Usa 2786 0
5 Topalov Bul 2785 +11
6 Grischuk Rus 2783 - 2
7 Caruana Ita 2782 0
8 Gelfand Isr 2777 0
9 Anand Ind 2773 - 2
10 Svidler Rus 2758 + 6
Top-5 der Frauen: Hier gibt es nur einen Wechsel auf 4/5.
1 Polgar Hun 2693 + 4
2 Hou Yifan Chn 2629 0
3 Koneru Ind 2607 -11
4 Zhao Xue Chn 2568 + 3
5 Muzychuk Slo 2566 0
Die besten Deutschen sind Naiditsch (M-18) und Paehtz (F-32).
Die kompletten Top-100-Listen gibt es hier (M) und hier (F).
rit