Wegen diverser Fastnachtsäktivitäten können wir unser übliches Spiellokal derzeit nur eingeschränkt nutzen. Am Fr. 30.1. treffen wir uns daher im Pförtnerhäuschen MIAG, am So. 1.2. tragen wir die Heimspiele der Mannschaftsmeisterschaft im Bürgerhaus Rohrbach aus und am Fr. 6.2. spielen wir nochmals im ehemaligen MIAG Gelände. Ab Aschermittwoch ist hoffentlich alles wieder normal.
25.1.26
Mannschaftsmeisterschaft (MM)
Am So 1.2. wird die MM mit der 6. Runde fortgesetzt. Unsere 1. Mannschaft ist spielfrei. Man kann daher in Ruhe abwarten, wie sich die Mitbewerber um die Aufstiegsplätze gegenseitig Punkte abnehmen. Ob man doch noch um den Aufstieg mitspielen kann und will, wird sich danach zeigen. Die Heimspiele der 2. und 3. Mannschaft finden im Bürgerhaus Rohrbach statt. Die Zweite empfängt dabei mit Babenhausen3 einen Gegner, gegen den man durchaus Chancen auf einen Punktgewinn hat. Dies gilt auch für die 3. Mannschaft gegen SaFo Darmstadt8.
Der Spielabend am 30.1. findet im neu eröffneten Wärterhäuschen MIAG statt.
Zum Schluß: Am 1.2. 1951 also am Spieltag genau vor 75 Jahren erfolgte die Gründung des Vereins.
19.1.26
Resultate Jugendturnier
Am 4. Turnier des Starkenburger Jugend Grand Prix nahmen insgesamt 48 Spieler teil. Die weiteste Anreise hatten Teilnehmer aus Wiesbaden. Unter der Turnierleitung von Martin Bauch verlief das Turnier sehr harmonisch und hat wohl allen Beteiligten Spaß gemacht. Die Abschlußtabellen nach Altersgruppen sind unten gelistet. Vermutlich gibt es in den nächsten Tagen weitere Infos auf der homepage des Bezirkes.
Endtabellen nach Altersgruppen
Jugend Grand Prix 2025 (4)
Ober-Ramstadt - 17/01/2026, 17/01/2026
Gruppen nach Datum in Runde 7
Group limits: 2005 <= date of birthday <= 2010
Pos score N NAME | Rtg T Fed | date | BH BH/C1
--------------------------------------------------------------------------------
1 4.0 12 Franziska Warmbach | 0 GER | 2010 | 27.5 25.5
2 4.0 35 Nelly Kaminski | 0 GER | 2009 | 26.0 24.0
Group limits: 2011 <= date of birthday <= 2012
Pos score N NAME | Rtg T Fed | date | BH BH/C1
--------------------------------------------------------------------------------
1 6.5 40 Shahzaib Shanawaz Th | 0 GER | 2011 | 33.5 29.5
2 5.5 7 Bogdan Michaelis | 0 GER | 2011 | 34.0 31.0
3 5.5 8 David Beckmann | 0 GER | 2012 | 28.5 26.0
4 5.0 24 Levin Braun | 0 GER | 2011 | 33.5 30.0
5 5.0 2 Ananya Vasudevan | 0 GER | 2012 | 27.5 24.5
6 4.0 41 Sofia Burkot | 0 UKR | 2012 | 25.0 23.0
7 3.0 27 Maksim Kaiser | 0 GER | 2012 | 25.5 23.5
8 3.0 15 Hlib Krasnov | 0 GER | 2012 | 24.0 22.0
Group limits: 2013 <= date of birthday <= 2014
Pos score N NAME | Rtg T Fed | date | BH BH/C1
--------------------------------------------------------------------------------
1 6.0 39 Savelli Osipov | 0 GER | 2013 | 33.5 30.5
2 5.0 20 Karla Kollmer | 0 GER | 2014 | 32.0 30.0
3 5.0 37 Otto Kollmer | 0 GER | 2013 | 29.5 26.5
4 5.0 44 Timur Sydorov | 0 GER | 2013 | 26.5 24.5
5 4.5 25 Luca Liu | 0 GER | 2014 | 27.5 25.5
6 4.0 11 Dimitri Nikiforova | 0 GER | 2013 | 27.5 24.5
7 4.0 6 Benedikt Baumann | 0 GER | 2014 | 26.5 24.5
8 4.0 10 Demid Michaelis | 0 GER | 2014 | 25.0 23.0
9 3.5 29 Marc Yang Schwarz | 0 GER | 2014 | 24.0 22.0
10 3.0 26 Lucian Doehler | 0 GER | 2014 | 22.0 20.0
11 3.0 47 Vladyslav Kondratenk | 0 UKR | 2014 | 21.5 19.5
12 2.5 32 Maximilian Berninger | 0 GER | 2014 | 18.0 18.0
13 2.0 17 Jonah Izkovitz | 0 GER | 2014 | 24.0 22.5
Group limits: 2015 <= date of birthday <= 2016
Pos score N NAME | Rtg T Fed | date | BH BH/C1
--------------------------------------------------------------------------------
1 4.0 16 Jonah Hammer | 0 GER | 2015 | 30.0 29.0
2 4.0 23 Leon Skalski | 0 GER | 2016 | 29.0 26.0
3 4.0 43 Tim Buhleier | 0 GER | 2015 | 23.5 21.5
4 3.5 19 Josua Bauch | 0 GER | 2016 | 24.0 22.0
5 3.0 13 Gideon Bauch | 0 GER | 2016 | 25.0 23.5
6 3.0 9 David Komissarenko | 0 GER | 2015 | 23.5 22.0
7 3.0 31 Max Riekert | 0 GER | 2016 | 23.5 21.5
8 3.0 28 Manuel Leis | 0 GER | 2016 | 21.5 21.5
9 2.0 30 Marco Kühne | 0 GER | 2016 | 18.0 18.0
Group limits: 2017 <= date of birthday <= 2026
Pos score N NAME | Rtg T Fed | date | BH BH/C1
--------------------------------------------------------------------------------
1 5.0 48 Zoran Malis | 0 GER | 2017 | 27.5 24.5
2 4.5 5 Artem Pushkarov | 0 GER | 2017 | 29.0 25.5
3 4.0 14 Hendrik Taube | 0 GER | 2018 | 25.0 24.0
4 4.0 22 Kyryl Mukhanov | 0 UKR | 2017 | 24.5 22.5
5 3.5 45 Toni Holzapfel | 0 GER | 2018 | 27.0 24.0
6 3.0 34 Mykailo Pushkarov | 0 GER | 2019 | 25.0 23.0
7 3.0 21 Kir Faint | 0 GER | 2017 | 20.5 19.5
8 2.0 1 Aaron Flechsenhaar | 0 GER | 2017 | 20.5 19.5
9 2.0 42 Thomas Mathew | 0 GER | 2017 | 20.0 20.0
10 2.0 46 Valentina Tauchmann | 0 GER | 2018 | 20.0 20.0
11 2.0 36 Oskar Guse | 0 GER | 2019 | 18.0 17.0
12 2.0 3 Anna Buhleier | 0 GER | 2018 | 18.0 16.5
13 2.0 18 Joshua Launer | 0 GER | 2017 | 15.0 14.0
14 1.5 33 Mina Wu | 0 GER | 2017 | 14.5 14.5
15 1.0 38 Paulina Berninger | 0 GER | 2017 | 17.0 17.0
16 0.0 4 Annemarie Berninger | 0 GER | 2017 | 14.0 13.0
Erstellt mit Vega - www.vegachess.com
Linux version
13.1.26
Horst Breitwieser verstorben
Leider erreichte uns die traurige Nachricht, daß Horst im Alter von 82 Jahren verstorben ist. Auf Grund seiner fortschreitenden Krankheit hatte Horst im Sommer25 unseren Verein nach vielen Mitgliedsjahren verlassen. Zuvor war er viele Jahre ein tragendes Mitglied. Er spielte in unserer ersten Mannschaft - auch am 1. Brett. An den Spielabenden war er regelmäßiger Besucher. Einmal gelang ihm sogar der Gewinn der Senioreneinzelmeisterschaft des Bezirks. Wir werden ihn in guter Erinnerung behalten - seinen Angehörigen gilt unser tiefes Mitgefühl.
11.1.26
Jugendturnier
Kommenden Samstag (17.1.) veranstalten wir das 4. Turnier des Starkenburger Jugend Grand Prix. Das Turnier findet in der Stadthalle OR statt. Meldeschluß für das Turnier ist 9:30 - Turnierstart soll 10:00 sein. Das Startgeld beträgt 4€. Für die Turnierteilnahme ist keine Mitgliedschaft in einem Verein nötig. Bisher sind 40 TeilnehmerINNEN angemeldet.
